
Profil SMP NEGERI 37 JAKARTA | ||||||||
Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. D.K.I. Jakarta | ||||||||
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 37 JAKARTA | |||||
2 | NPSN | : | 20102467 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jalan Taman Wijaya Kusuma | |||||
RT / RW | : | 8 | / | 4 | ||||
Kode Pos | : | 12450 | ||||||
Kelurahan | : | CILANDAK BARAT | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Cilandak | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kota Jakarta Selatan | ||||||
Provinsi | : | Prov. D.K.I. Jakarta | ||||||
Negara | : | |||||||
6 | Posisi Geografis | : | -6 | Lintang | ||||
106 | Bujur | |||||||
2. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | NO.1.711.2/0233/09-04/015 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1984-04-14 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | N0.1.711/2/0233/09-04/015 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1984-04-14 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada | |||||
13 | Nomor Rekening | : | 2147483647 | |||||
14 | Nama Bank | : | BPD DKI… | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | BPD DKI CABANG PONDOK LABU… | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMPN37-BOS… | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 4500 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | SMP NEGERI 37 | |||||
21 | NPWP | : | 2147483647 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 217695272 | |||||
21 | Nomor Fax | : | 217695272 | |||||
22 | : | smpn37cil@yahoo.co.id | ||||||
23 | Website | : | https://www.smpn37jakarta.sch.id | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari penuh (5 h/m) | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Bersedia Menerima | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 33000 | |||||
29 | Akses Internet | : | Telkom Astinet | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | ||||||
5. Data Lainnya |
||||||||
31 | Kepala Sekolah | : | Ade Sukaenah | |||||
32 | Operator Pendataan | : | SUROYO | |||||
33 | Akreditasi | : | A | |||||
34 | Kurikulum | : | Kurikulum 2013 |
Recent Comments